| バージョン / 機能 | レンダー | 物理演算 | 流体演算 | ||
| blender internal | cycles | eevee | |||
| 2.79b | cpu | cpu / gpu | – | cpu | cpu | 
| 2.83 | – | cpuとgpu 同時利用 | gpu | cpu (gpu?) | cpu | 
参考
leftside, rightside, uniside
| バージョン / 機能 | レンダー | 物理演算 | 流体演算 | ||
| blender internal | cycles | eevee | |||
| 2.79b | cpu | cpu / gpu | – | cpu | cpu | 
| 2.83 | – | cpuとgpu 同時利用 | gpu | cpu (gpu?) | cpu | 
参考